| 基本型購物網站加購項目 | 服務費用 | 附註 |
| 產品圖浮水印(後台無自行更換浮水印圖片功能) | 4000元(一次性) | 浮水印圖片首次由我們代為製作,不提供後台可自行更換圖片功能 |
| 產品圖浮水印(後台可自行更換浮水印圖片功能) | 4000元(一次性) | 浮水印圖片首次由我們代為製作,後台提供後台可自行更換圖片功能,但圖片類型與尺寸需按照規定上傳才能正常運作 |
| 跑馬燈 | ||
| Google廣告 | ||
| YAHOO廣告 | ||
| SEO關鍵字行銷 | ||
| 線上徵才(履歷表) | ||
| 文章段落編輯器圖文模組 | ||
| 活動線上報名系統 | ||
| Google 行事曆 | ||
| 產品詳細頁增加4組附屬圖片以及HTML編輯器 | ||
| 產品詳細頁HTML編輯器1個 | ||
| 購物付費方式設定 | 3000元(一次性) | |
| .com網址 | 600元(每年) | 需第二個.com網址指向相同網站時可加購此項 |
| .com.tw網址 | 900元(每年) | 需第二個.com.tw網址指向相同網站時可加購此項 |
| Google企業信箱整合設定費 | 3000元(一次性) | 只需設定一次最多可使用10組公司信箱,日後移機後只要請新接手廠商為您重新設定網址,即可延續使用,不會中斷。 |
| 台灣里線上刷卡 內含6種付費方式(刷卡,paypal,webatm,便利超商繳費,7-11ibon付款) |
台灣里費用 a.銀行徵信費500元 (一次性費用) b.系統申請費5000元 (一次性費用) c.隔年年費1500元(第二年起每年支付) |
銀行徵信通過才可申請,若審核不通過徵信費將無法退還,故請您事先來電詢問您的行業是否可申請台灣里金流服務,以避免退件情形發生 |
| 多一個網址指向相同網站 | 500元(每個) | 此為服務設定費用,不含網址申請費用 |
| 變更網站系統使用網址 | 1000元(每次) | 此為服務設定費用,不含網址申請費用 |
| 其它廠商信箱整合設定 | 500元(每次) | 若您使用其它廠商提供的信箱,需要我們協助設定DNS指向之費用 |
| 安裝Google Analytics 網站分析系統 | 3000元(一次性) | Google Analytics (分析) 是企業級的網頁分析解決方案,讓您進一步瞭解網站流量和行銷成效,透過全新的方式查看並分析流量資料。有了 Google Analytics (分析),您就更能夠撰寫目標明確的廣告,強化行銷計劃並提高網站的轉換率。 |
| 代上傳商品 | 約50~200元(每個,不含去背費用) 實際售價,請來電洽詢 |
無人力可上管理網站時,您可以加購本服務 |